천연물 화학 의약품 생산 연구기업
해양미생물유래 항산화제품(항산화드레싱, 황반변성치료제, 심혈관치료제)과
Organ On-Chip Monitoring System 생산 및 연구기업
재무정보
매출액

단위 : 천원
2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
365,450 | 323,130 | 556,565 | 583,912 |
2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
365,450 | 323,130 | 556,565 | 583,912 |
매출총이익

단위 : 천원
2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
365,450 | 236,847 | 465,215 | 496,690 |
2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
365,450 | 236,847 | 465,215 | 496,690 |
영업이익

단위 : 천원
2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
164,101 | 100,627 | 239,985 | 156,826 |
2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
164,101 | 100,627 | 239,985 | 156,826 |
당기순이익

단위 : 천원
2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
183,515 | 108,664 | 235,617 | 146,816 |
2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
183,515 | 108,664 | 235,617 | 146,816 |